イベント案内
2015年7月のコンサート・音楽・演劇一覧
YUKI Concert Tour “Dope Out” ’15
コンサート・音楽・演劇
開催日 | 2015年7月4日(土) |
---|---|
時間 | 18:30~20:40 |
会場 | 劇場ホール |
料金 | 8,640 |
人数 | 1,700 |
リンク | http://www.kyodo-west.co.jp |
連絡先 | 株式会社 キョードー西日本 |
電話番号 | 092-714-0159 |
YUKI Concert Tour “Dope Out” ’15
コンサート・音楽・演劇
開催日 | 2015年7月5日(日) |
---|---|
時間 | 16:00~18:10 |
会場 | 劇場ホール |
料金 | 8,640 |
人数 | 1,700 |
リンク | http://www.kyodo-west.co.jp |
連絡先 | 株式会社 キョードー西日本 |
電話番号 | 092-714-0159 |
平成27年度 陸・海・空 自衛隊合同コンサート※台風のため中止
コンサート・音楽・演劇
開催日 | 2015年7月10日(金) |
---|---|
時間 | 第1回公演 18:30 |
会場 | 劇場ホール |
料金 | 招待者、一般整理券 |
人数 | 1,500 |
リンク | http://www.mod.go.jp/asdf/acb/ |
連絡先 | 南西航空混成団司令部 |
電話番号 | 098-857-1191 内2211 |
平成27年度 陸・海・空 自衛隊合同コンサート
コンサート・音楽・演劇
開催日 | 2015年7月11日(土) |
---|---|
時間 | 第2回公演 13:00 第3回公演 17:00 |
会場 | 劇場ホール |
料金 | 招待者 |
人数 | 1,500 |
リンク | http://www.mod.go.jp/asdf/acb/ |
連絡先 | 南西航空混成団司令部 |
電話番号 | 098-857-1191 内2211 |
ゴスペラーズコンサート
コンサート・音楽・演劇
開催日 | 2015年7月18日(土) |
---|---|
時間 | 開場 16:45 開演 17:30 |
会場 | 劇場ホール |
料金 | 完売 |
人数 | 1,800 |
リンク | pmnet.co.jp |
連絡先 | 株式会社ピーエムエージェンシー |
電話番号 | 090~8292~8315 |
サザンオールスターズ LIVE TOUR 2015 「おいしい葡萄の旅」
コンサート・音楽・演劇
開催日 | 2015年7月19日(日) |
---|---|
時間 | 開場 15:45 開演 17:00 |
会場 | 展示場 |
料金 | 9,000 |
人数 | 7,000 |
リンク | http://www.pmnet.co.jp |
連絡先 | 株式会社ピーエムエージェンシー |
電話番号 | 098-898-1331 |
コロッケ芸能生活35周年記念コンサート 笑う“顔”には福来たる
コンサート・音楽・演劇
開催日 | 2015年7月19日(日) |
---|---|
時間 | 2回公演 14:00, 17:30 |
会場 | 劇場ホール |
料金 | S席 5,500 A席 ¥4,000 |
人数 | 1500人x2回 |
リンク | http://www.otv.co.jp/ |
連絡先 | 沖縄テレビ放送株式会社 |
電話番号 | 098-869-4415 |
1.開場13:30 開演14:00 2.開場17:00 開演17:30 |
サザンオールスターズ LIVE TOUR 2015 「おいしい葡萄の旅」
コンサート・音楽・演劇
開催日 | 2015年7月20日(月) |
---|---|
時間 | 開場 16:00 開演 17:00 |
会場 | 展示場 |
料金 | 9,000 |
人数 | 7,000 |
リンク | http://www.pmnet.co.jp |
連絡先 | 株式会社ピーエムエージェンシー |
電話番号 | 098-898-1331 |
第55回沖縄県吹奏楽コンクール(第60回九州吹奏楽コンクール沖縄県予選)
コンサート・音楽・演劇
開催日 | 2015年7月21日(火) |
---|---|
時間 | 開場 09:30 開演 10:00 |
会場 | 劇場ホール |
料金 | 1,300円 |
人数 | 1,400 |
リンク | http://www.ajba.or.jp/okisuiren/ |
連絡先 | 沖縄県吹奏楽連盟 |
電話番号 | 098-932-4222 |
第55回沖縄県吹奏楽コンクール(第60回九州吹奏楽コンクール沖縄県予選)
コンサート・音楽・演劇
開催日 | 2015年7月22日(水) |
---|---|
時間 | 開場 09:30 開演 10:00 |
会場 | 劇場ホール |
料金 | 1,300円 |
人数 | 1,400 |
リンク | http://www.ajba.or.jp/okisuiren/ |
連絡先 | 沖縄県吹奏楽連盟 |
電話番号 | 098-932-4222 |
第55回沖縄県吹奏楽コンクール(第60回九州吹奏楽コンクール沖縄県予選)
コンサート・音楽・演劇
開催日 | 2015年7月23日(木) |
---|---|
時間 | 開場 09:30 開演 10:00 |
会場 | 劇場ホール |
料金 | 1,300円 |
人数 | 1,400 |
リンク | http://www.ajba.or.jp/okisuiren/ |
連絡先 | 沖縄県吹奏楽連盟 |
電話番号 | 098-932-4222 |
第55回沖縄県吹奏楽コンクール(第60回九州吹奏楽コンクール沖縄県予選)
コンサート・音楽・演劇
開催日 | 2015年7月24日(金) |
---|---|
時間 | 開場 09:30 開演 10:00 |
会場 | 劇場ホール |
料金 | 1,300円 |
人数 | 1,400 |
リンク | http://www.ajba.or.jp/okisuiren/ |
連絡先 | 沖縄県吹奏楽連盟 |
電話番号 | 098-932-4222 |
第55回沖縄県吹奏楽コンクール(第60回九州吹奏楽コンクール沖縄県予選) ※台風のため、この日のプログラムは7/27(月)へ変更となりました。
コンサート・音楽・演劇
開催日 | 2015年7月25日(土) |
---|---|
時間 | 開場 09:30 開演 10:00 |
会場 | 劇場ホール |
料金 | 1,300円 |
人数 | 1,400 |
リンク | http://www.ajba.or.jp/okisuiren/ |
連絡先 | 沖縄県吹奏楽連盟 |
電話番号 | 098-932-4222 |
第55回沖縄県吹奏楽コンクール(第60回九州吹奏楽コンクール沖縄県予選)
コンサート・音楽・演劇
開催日 | 2015年7月26日(日) |
---|---|
時間 | 開場 09:30 開演 10:00 |
会場 | 劇場ホール |
料金 | 1,300円 |
人数 | 1,400 |
リンク | http://www.ajba.or.jp/okisuiren/ |
連絡先 | 沖縄県吹奏楽連盟 |
電話番号 | 098-932-4222 |
第55回沖縄県吹奏楽コンクール(第60回九州吹奏楽コンクール沖縄県予選)
コンサート・音楽・演劇
開催日 | 2015年7月27日(月) |
---|---|
時間 | 開場 09:30 開演 10:00 |
会場 | 劇場ホール |
料金 | 1,300円 |
人数 | 1,400人 |
リンク | http://www.ajba.or.jp/okisuiren/ |
連絡先 | 沖縄県吹奏楽連盟 |
電話番号 | 098-932-4222 |
第36回 明治ファミリー劇場「オズの魔法使い」
コンサート・音楽・演劇
開催日 | 2015年7月28日(火) |
---|---|
時間 | 11:30 15:30 |
会場 | 劇場ホール |
料金 | 招待者 |
人数 | 18,492 |
リンク | http://www.okinawa-meiji.co.jp |
連絡先 | 沖縄明治乳業株式会社 |
電話番号 | 098-877-5274 |
第36回 明治ファミリー劇場「オズの魔法使い」
コンサート・音楽・演劇
開催日 | 2015年7月29日(水) |
---|---|
時間 | 11:00 15:00 |
会場 | 劇場ホール |
料金 | 招待者 |
人数 | 18,492 |
リンク | http://www.okinawa-meiji.co.jp |
連絡先 | 沖縄明治乳業株式会社 |
電話番号 | 098-877-5274 |
第36回 明治ファミリー劇場「オズの魔法使い」
コンサート・音楽・演劇
開催日 | 2015年7月30日(木) |
---|---|
時間 | 11:00 15:00 |
会場 | 劇場ホール |
料金 | 招待者 |
人数 | 18,492 |
リンク | http://www.okinawa-meiji.co.jp |
連絡先 | 沖縄明治乳業株式会社 |
電話番号 | 098-877-5274 |
第36回 明治ファミリー劇場「オズの魔法使い」
コンサート・音楽・演劇
開催日 | 2015年7月31日(金) |
---|---|
時間 | 11:00 15:00 |
会場 | 劇場ホール |
料金 | 招待者 |
人数 | 18,492 |
リンク | http://www.okinawa-meiji.co.jp |
連絡先 | 沖縄明治乳業株式会社 |
電話番号 | 098-877-5274 |